11 - Briefwahlbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bellenberg, 11 - Briefwahlbezirk 11
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.084 40,0 %
FREIE WÄHLER / FW 2.446 46,9 %
SPD 680 13,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 353 -
Ungültige Stimmen 8 2,3 %
Gültige Stimmen 5.210 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Gluche Peter 2 187
2 Frank Juliane 4 185
3 De Basso Abdo 1 305
4 Jäckle Dietmar 6 149
5 Windirsch Benjamin 5 161
6 Daiber Harald 7 175
7 Schaich Markus 3 204
8 Hoffmann-Henze Romy 8 114
9 Heidl Dieter 12 63
10 Parschan Andreas 10 82
11 Sailer Martina 14 81
12 Rapp Jürgen 9 102
13 Raschke Lothar 15 45
14 Müller Daniela 11 80
15 Mayer Philip 16 32
16 Öfner Achim 13 119

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heidl Martin 3 217
2 Schrapp Wolfgang 1 463
3 Schaich Stefan 5 222
4 Keller Ruth 2 213
5 Aschmer Tanja 4 175
6 Göttl Thomas 9 92
7 Kratschmann Nikolas 14 54
8 Rapp Luca 6 221
9 Hanke Thorben 12 133
10 Renz Anja 10 121
11 Nußbaumer Andreas 15 39
12 Prestele Manuel 11 93
13 Block Jürgen 7 109
14 Lettner Stefan 8 171
15 Sikora Matthias 16 34
16 Rinker Heike 13 89

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schiele Gerhard 2 150
2 Breyer Martin 3 80
3 Schönfeld Oliver 1 202
4 Sauter Gisela 5 46
5 Bertram Klaus 8 29
6 Nitsche Dominic 7 39
7 Baum Siegfried 4 69
8 Mader Niklas 6 65
Download der Grafik als SVG-Datei