12 - Briefwahlbezirk 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bellenberg, 12 - Briefwahlbezirk 12
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.152 35,1 %
FREIE WÄHLER / FW 2.920 47,6 %
SPD 1.061 17,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 411 -
Ungültige Stimmen 8 1,9 %
Gültige Stimmen 6.133 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Gluche Peter 2 177
2 Frank Juliane 4 216
3 De Basso Abdo 1 324
4 Jäckle Dietmar 6 175
5 Windirsch Benjamin 5 226
6 Daiber Harald 7 182
7 Schaich Markus 3 171
8 Hoffmann-Henze Romy 8 127
9 Heidl Dieter 12 93
10 Parschan Andreas 10 85
11 Sailer Martina 14 80
12 Rapp Jürgen 9 79
13 Raschke Lothar 15 47
14 Müller Daniela 11 61
15 Mayer Philip 16 44
16 Öfner Achim 13 65

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heidl Martin 3 275
2 Schrapp Wolfgang 1 528
3 Schaich Stefan 5 261
4 Keller Ruth 2 341
5 Aschmer Tanja 4 279
6 Göttl Thomas 9 102
7 Kratschmann Nikolas 14 70
8 Rapp Luca 6 181
9 Hanke Thorben 12 88
10 Renz Anja 10 98
11 Nußbaumer Andreas 15 70
12 Prestele Manuel 11 110
13 Block Jürgen 7 210
14 Lettner Stefan 8 133
15 Sikora Matthias 16 50
16 Rinker Heike 13 124

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schiele Gerhard 2 255
2 Breyer Martin 3 114
3 Schönfeld Oliver 1 232
4 Sauter Gisela 5 74
5 Bertram Klaus 8 47
6 Nitsche Dominic 7 71
7 Baum Siegfried 4 193
8 Mader Niklas 6 75
Download der Grafik als SVG-Datei