13 - Briefwahlbezirk 13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bellenberg, 13 - Briefwahlbezirk 13
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 11:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.243 39,6 %
FREIE WÄHLER / FW 2.535 44,7 %
SPD 889 15,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 384 -
Ungültige Stimmen 5 1,3 %
Gültige Stimmen 5.667 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Gluche Peter 2 248
2 Frank Juliane 4 193
3 De Basso Abdo 1 336
4 Jäckle Dietmar 6 221
5 Windirsch Benjamin 5 185
6 Daiber Harald 7 155
7 Schaich Markus 3 208
8 Hoffmann-Henze Romy 8 113
9 Heidl Dieter 12 62
10 Parschan Andreas 10 74
11 Sailer Martina 14 66
12 Rapp Jürgen 9 117
13 Raschke Lothar 15 68
14 Müller Daniela 11 89
15 Mayer Philip 16 48
16 Öfner Achim 13 60

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heidl Martin 3 250
2 Schrapp Wolfgang 1 516
3 Schaich Stefan 5 223
4 Keller Ruth 2 292
5 Aschmer Tanja 4 236
6 Göttl Thomas 9 86
7 Kratschmann Nikolas 14 91
8 Rapp Luca 6 164
9 Hanke Thorben 12 87
10 Renz Anja 10 98
11 Nußbaumer Andreas 15 42
12 Prestele Manuel 11 92
13 Block Jürgen 7 167
14 Lettner Stefan 8 102
15 Sikora Matthias 16 26
16 Rinker Heike 13 63

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schiele Gerhard 2 244
2 Breyer Martin 3 94
3 Schönfeld Oliver 1 215
4 Sauter Gisela 5 57
5 Bertram Klaus 8 35
6 Nitsche Dominic 7 73
7 Baum Siegfried 4 121
8 Mader Niklas 6 50
Download der Grafik als SVG-Datei